型式 | JC5-12 | |
---|---|---|
公称電圧 | 12V | |
定格容量(終始電圧) | 20時間率 | 5Ah(10.5V) |
10時間率 | 4.75Ah(10.5) | |
5時間率 | 4.25Ah(10.2V) | |
1C | 2.83Ah(9.6V) | |
3C | 2Ah(9.6V) | |
内部抵抗(1KHz) | 18mΩ | |
最大放電電流(5秒間) | 75A | |
最大充電電流 | 1.5A | |
サイクル用途 推奨充電電圧 | 充電電圧 | 14.4~15.0V |
温度補正 | -5.0mV/℃/セル | |
スタンバイ用途 推奨充電電圧 | フロート充電電圧 | 13.5~13.8V |
温度補正 | -3.0mV/℃/セル | |
動作温度範囲 | 充電 | -15~40℃ |
放電 | -15~50℃ | |
保管 | -15~40℃ | |
容量保存特性(20℃) | 1ヶ月 | 92% |
3ヶ月 | 90% | |
6ヶ月 | 80% | |
端子形状 | ファストン端子#250 | |
筐体素材 | ABS(難燃性UL94 HBクラス) | |
寸法(L×W×H) | 90×70×101mm | |
重量 | 1.9kg |
■ご家庭で丸洗いできる洗える毛布.
ヒーターが入ったままで、手洗いはもちろんネットを使って洗濯機で
丸洗いもOKです。
●ドライクリ ーニングは避け、必ず毛布洗いのできる洗濯機をご利用ください。
●ドラム式洗濯機で洗わないでください。ヒーターを傷めたり、故障の原因となります。
■室温に応じて温度を自動コントロール「室温センサー」
型式
本体寸法
約160×80cm
本体質量
約0.6kg
本体素材
たて糸:ポリエステル100%
よこ糸:ポリエステル70%・アクリル30%
消費電力
50W
表面温度(高目盛)(℃)
約53℃