スペック | |
モデル | HP Pavilion 13-an1000 シリーズ スタンダードモデルG2 13-an1041TU |
OS | Windows 10 Home (64bit) |
プロセッサー | インテル#174; Core#8482; i5-1035G1 プロセッサー(1.00GHz-3.60GHz, インテル#174; スマート・キャッシュ 6MB) |
カラー | モダンゴールド |
メモリ | 8GB オンボード (2666MHz,DDR4 SDRAM) |
ストレージ | 256GB SSD (PCIe NVMe M.2) |
オプティカルドライブ | - |
Webカメラ | HP Wide Vision HD Webcam (約92万画素) |
ネットワークコントローラー | - |
内蔵無線LAN | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)、 Bluetooth 5.0 、機内モードオン/オフボタン付き |
グラフィックスタイプ | インテル#174; UHD グラフィックス (プロセッサーに内蔵) |
ビデオメモリ | メインメモリと共有 |
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) | 13.3インチワイド・フルHDブライトビュー・IPSタッチディスプレイ (1920×1080 / 最大1677万色) |
外部ディスプレイ | 最大3840×2160 / 最大1677万色 |
ポインティングデバイス | イメージパッド (タッチジェスチャー対応) |
メディアカードスロット | SDカードスロット |
キーボード | バックライトキーボード (日本語配列) |
インターフェイス | HDMI 出力端子times;1、USB3.1 Gen1 times;2、USB Type-C#8482; 3.1 Gen1 times;1 、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポートtimes;1 |
オーディオ | Bamp;O Playデュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク |
セキュリティ | パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティロックケーブル用スロット、TPM |
Windows Hello | 指紋認証センサー |
サイズ(幅x奥行きx高さ) | 約310 x 215 x 14.9 (最薄部)-15.8 (最厚部) mm |
質量 | 約 1.26kg |
ACアダプター | 45W スマートACアダプター (動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:50-60 Hz) |
消費電力 (標準時/最大時) | 最大 45W |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆ | 省エネ法対象外 |
バッテリ | リチウムイオンバッテリ (2セル) |
バッテリ駆動時間 | 最大 10時間 |
セキュリティソフトウェア | マカフィー#174;リブセーフ (30日版) |
オフィスソフト | WPS Office Standard Edition(ダウンロード版) ワープロ(Writer)+表計算(Spreadsheets)+プレゼンテーション(Presentation)と3つがセットになったOffice互換ソフトです。 操作や表示、保存の形式をMicrosoft Officeに最大限近づけており、Microsoft Office 2007-2016のファイルの読み込み、編集にも対応しております。 さらに11書体29種類のMicrosoft Officeと同等のフォントと777種類のクリップアートも同梱しています。 ※お客様ご自身でのダウンロードとインストールの作業が必要です。 ※インターネット接続環境が必要です。 ※本製品のサポートは、キングソフト株式会社がおこないます。 |
主なソフトウェア | HP Support Assistant、その他 |
主な添付品 | 速効!HPパソコンナビ特別版、スマートACアダプター、ウォールマウントプラグ、電源コード、保証書等 |
標準保証 | 1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証) |
使い方サポート | 1年間 |
スペック | |
モデル | HP Pavilion 15-cs3000 シリーズ スタンダードモデルG2 15-cs3018TU |
OS | Windows 10 Home (64bit) |
プロセッサー | インテル#174; Core#8482; i5-1035G1 プロセッサー (1.00GHz-3.60GHz, インテル#8482;スマートキャッシュ 6MB) |
カラー | フォグブルー |
メモリ | 8GB (4GB×2) DDR4-2666MHz (最大8GB) |
メモリスロット | 2スロット (SO-DIMM) |
ストレージ | 256GB SSD (PCIe NVMe M.2)+ 1TB ハードドライブ (SATA, 5400回転) |
Optane#8482;メモリー | なし |
オプティカルドライブ | なし |
Webカメラ | HP Wide Vision フルHD Webcam (約200万画素) / IR カメラ |
ネットワークコントローラー | 内蔵Gigabit LAN (10/100/1000) |
ワイヤレス機能 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)、 Bluetooth5.0、機内モードオン/オフボタン付き |
グラフィックスタイプ | インテル#174; UHD グラフィックス (プロセッサーに内蔵) |
ビデオメモリ | メインメモリと共有 |
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) | 15.6インチワイド・フルHDブライトビュー・IPSディスプレイ (1920×1080/最大1677万色) |
外部ディスプレイ | 最大3840×2160 / 最大1677万色 |
ポインティングデバイス | イメージパッド (タッチジェスチャー対応) |
メディアカードスロット | SDカードスロット |
キーボード | バックライトキーボード(日本語配列、テンキー付き) |
インターフェイス | HDMI 出力端子 ×1、USB3.1 Gen1 ×2 、USB Type-C#8482; 3.1 Gen1 ×1 、ネットワークポート(RJ45) ×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート ×1 |
オーディオ | Bamp;O Playデュアルスピーカー、Realtek High Definition Audio、内蔵デュアルマイク |
セキュリティ | パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティロックケーブル用スロット、TPM |
Windows Hello | 顔認証センサー |
サイズ(幅x奥行きx高さ) | 361 × 246 × 18.0(最薄部)-20.0(最厚部) mm |
質量 | 約 1.82kg |
ACアダプター | 45W スマートACアダプター (動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:50-60 Hz) |
消費電力(標準時/最大時) | 最大 45W |
省エネ法に基づくエネルギー 消費効率 | 省エネ法対象外 |
バッテリ | リチウムイオンバッテリ(3セル) |
バッテリ駆動時間 | 約 9時間 |
セキュリティソフトウェア | マカフィー#174; リブセーフ (30日版) |
オフィスソフト | WPS Office Standard Edition(ダウンロード版) ワープロ(Writer)+表計算(Spreadsheets)+プレゼンテーション(Presentation)と3つがセットになったOffice互換ソフトです。 操作や表示、保存の形式をMicrosoft Officeに最大限近づけており、Microsoft Office 2007-2016のファイルの読み込み、編集にも対応しております。 さらに11書体29種類のMicrosoft Officeと同等のフォントと777種類のクリップアートも同梱しています。 ※お客様ご自身でのダウンロードとインストールの作業が必要です。 ※インターネット接続環境が必要です。 ※本製品のサポートは、キングソフト株式会社がおこないます。 |
主なソフトウェア | HP Support Assistant、その他 |
主な添付品 | 速効!HPパソコンナビ特別版、スマートACアダプター、ウォールマウントプラグ、電源コード、保証書 等 |
標準保証 | 1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証) |
使い方サポート | 1年間 |
【注意】次の場合、送料が発生します。 【メール便】、【送料無料】指定の商品以外との同梱の場合。 ●上記指定商品との同梱の場合は こちら |