材質(地金) | K10/K18ピンクゴールド (その他の金種も選べます) |
主石 | ロードライトガーネット ダイヤモンド(0.02ct) |
サイズ | ◆石のサイズ◆ ガーネット 縦 約6.0mm×横 約4.0mm ダイヤモンド 約1.0mmラウンド×2ピース(0.02ct) ◆リング幅◆ 約1.7mm-6.7mm |
お客様のご確認事項 | ※天然石について 天然石は、自然が育んだ産物ですので、個体差がございます。 多少のインクルージョン(内包物)キズ等は、天然石の証です。 当店では、粗悪品は一切使っておりません。 ※当店および原宿本店にもサイズや、在庫のない商品につきましては、国内にて石の選別より職人が、お客様の為だけに一つ一つ新しくお作りしております。 そのため商品のお届けまでに、お時間頂く場合もございます。 当店からのご注文確認メールにて必ず、ご確認の程お願い申し上げます。 最高のお品をお客様にお届けする為でございますので、何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。 商品撮影ではなるべく実物に近くなるように 留置しておりますが、撮影環境、天気、 照明により実物と見え方が異なる場合が ございます。 何卒ご理解下さいますよう、お願いいたしま す。 以上を理由とする交換、または返品はお受けできません。ご了承下さいませ。 詳しくは当店のこだわりページを ご覧下さい。 |
型式 | JC50-12 | |
---|---|---|
公称電圧 | 12V | |
定格容量(終始電圧) | 20時間率 | 50Ah(10.5V) |
10時間率 | 47.5Ah(10.5V) | |
5時間率 | 42.5Ah(10.2V) | |
1C | 28.33Ah(9.6V) | |
3C | 20Ah(9.6V) | |
内部抵抗(1KHz) | 5mΩ | |
最大放電電流(5秒間) | 600A | |
最大充電電流 | 15A | |
サイクル用途 推奨充電電圧 | 充電電圧 | 14.4~15.0V |
温度補正 | -5.0mV/℃/セル | |
スタンバイ用途 推奨充電電圧 | フロート充電電圧 | 13.5~13.8V |
温度補正 | -3.0mV/℃/セル | |
動作温度範囲 | 充電 | -15~40℃ |
放電 | -15~50℃ | |
保管 | -15~40℃ | |
容量保存特性(20℃) | 1ヶ月 | 98% |
3ヶ月 | 94% | |
6ヶ月 | 85% | |
端子 | 形状 | M6ボルト |
推奨トルク値 | 7N-m(71kgf-cm) | |
最大トルク値 | 9N-m(92kgf-cm) | |
筐体素材 | ABS(難燃性UL94 HBクラス) | |
寸法(L×W×H) | 199×166×171mm | |
重量 | 14.3kg |
Copyright © じゃぱねすくライフ All rights reserved.
SEMIIR.EE RSS